(资料图片)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.67 | 35.7 | 38.93 | 41.97 | 38.47 |
澳大利亚元 | 482.21 | 467.23 | 485.76 | 487.91 | 481.72 |
巴西里亚尔 | -- | 145.78 | -- | 165.52 | 150.23 |
加拿大元 | 548.83 | 531.51 | 552.88 | 555.32 | 547.78 |
瑞士法郎 | 805.01 | 780.17 | 810.67 | 814.14 | 804.88 |
丹麦克朗 | 105.62 | 102.36 | 106.46 | 106.97 | 105.6 |
欧元 | 787.1 | 762.64 | 792.9 | 795.45 | 786.18 |
英镑 | 917.16 | 888.66 | 923.92 | 928 | 917.74 |
港币 | 92.29 | 91.55 | 92.66 | 92.66 | 92.01 |
印尼卢比 | 0.048 | 0.0465 | 0.0485 | 0.0502 | 0.048 |
日元 | 5.0284 | 4.8721 | 5.0653 | 5.0732 | 5.026 |
韩国元 | 0.5518 | 0.5324 | 0.5562 | 0.5766 | 0.5518 |
澳门元 | 89.71 | 86.7 | 90.06 | 93.06 | 89.19 |
林吉特 | 154.28 | -- | 155.67 | -- | 154.15 |
挪威克朗 | 67.14 | 65.07 | 67.68 | 68 | 66.64 |
新西兰元 | 444.44 | 430.72 | 447.56 | 453.72 | 443.54 |
菲律宾比索 | 12.92 | 12.48 | 13.08 | 13.66 | 12.89 |
卢布 | 8.41 | 8.02 | 8.75 | 9.14 | 8.56 |
瑞典克朗 | 67.21 | 65.14 | 67.75 | 68.07 | 67.22 |
新加坡元 | 532.99 | 516.54 | 536.73 | 539.41 | 533.38 |
泰国铢 | 20.49 | 19.86 | 20.65 | 21.31 | 20.47 |
新台币 | -- | 22.53 | -- | 24.41 | 23.19 |
美元 | 722.79 | 716.91 | 725.85 | 725.85 | 720.56 |
标签: